您可在下表中找到每台 Synology NAS 所使用的 CPU 型号、套件架构和内存类别。
x19 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
---|---|---|---|---|---|---|
RS1219+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2GB |
DS119j | Marvell A3720 | 双核 | 2 | 是 | armada37xx | DDR3L 256MB |
x18 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
FS1018 | Intel Pentium D1508 | 双核 | 4 | 是 | Broadwellnk | DDR4 SO-DIMM 8GB |
RS3618xs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS2818RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4-2133 非 ECC UDIMM 4GB |
RS2418+/RS2418RP+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4-2133 非 ECC UDIMM 4GB |
RS818+/RS818RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2GB |
DS3018xs | Intel Pentium D1508 | 双核 | 4 | 是 | Broadwellnk | DDR4 SO-DIMM 8GB |
DS1618+ | Intel Atom C3538 | 四核 | 4 | 是 | Denverton | DDR4-2133 非 ECC SO-DIMM 4GB |
DS918+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 4GB |
DS718+ | Intel Celeron J3455 | 四核 | 4 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS418play | Intel Celeron J3355 | 双核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS418 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS418j | Realtek RTD1293 | 双核 | 2 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218+ | Intel Celeron J3355 | 双核 | 2 | 是 | Apollolake | DDR3L SO-DIMM 2GB |
DS218play | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
DS218 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 2GB |
DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512MB |
DS118 | Realtek RTD1296 | 四核 | 4 | 是 | rtd1296 | DDR4 1GB |
x17 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 | 六核 x 2 | 12 x 2 | 是 | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 GB |
FS2017 | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 GB |
RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | 八核 | 16 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | 六核 | 12 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC UDIMM 8 GB |
RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 四核 | 8 | 是 | Broadwell | DDR4 ECC SO-DIMM 16 GB |
DS1817+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3L 4GB |
DS1517+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2/8 GB |
DS1517 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3L 2GB |
x16 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS2416+/RS2416RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 1 GB |
DS916+ | Intel Pentium N3710 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 / 8 GB |
DS716+II | Intel Celeron N3160 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 GB |
DS716+ | Intel Celeron N3150 | 四核 | 4 | 是 | Braswell | DDR3 2 GB |
DS416play | Intel Celeron N3060 | 双核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 双核 | 2 | 是 | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216+II | Intel Celeron N3060 | 双核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216+ | Intel Celeron N3050 | 双核 | 2 | 是 | Braswell | DDR3 1 GB |
DS216play | STM STiH412 | 双核 | 2 | 是 | Monaco | DDR3 1 GB |
DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 512 MB |
DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | 双核 | 2 | 是 | Armada38x | DDR3 1 GB |
x15 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS815+/RS815RP+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS3615xs | Intel Core i3-4130 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
DS2415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 4 GB |
DS1815+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 2 GB |
DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 四核 | 4 | 是 | Alpine | DDR3 2 GB |
DS415+ | Intel Atom C2538 | 四核 | 4 | 是 | Avoton | DDR3 2 GB |
DS415play | Intel Atom CE5335 | 双核 | 4 | 是 | Evansport | DDR3 1 GB |
DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 双核 | 2 | 是 | Alpine4k | DDR3 1 GB |
DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | 双核 | 2 | 是 | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | 双核 | 2 | 是 | Armada375 | DDR3 512 MB |
DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
x14 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3614xs/RS3614RPxs | Intel Core i3-4130 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 4 GB |
RS2414+/RS2414RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814+/RS814RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | 双核 | 2 | 是 | Comcerto2k | DDR3 512 MB |
DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 1 GB |
DS214play | Intel Atom CE5335 | 双核 | 4 | 是 | Evansport | DDR3 1 GB |
DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | 双核 | 2 | 是 | Armadaxp | DDR3 512 MB |
DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 256 MB |
DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
x13 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 四核 | 8 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 8 GB |
DS2413+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1813+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS1513+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 2 GB |
DS713+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS413 | Freescale P1022 | 双核 | 2 | 是 | Qoriq | DDR3 1 GB |
DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213+ | Freescale P1022 | 双核 | 2 | 是 | Qoriq | DDR3 512 MB |
DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | 单核 | 1 | 是 | Armada370 | DDR3 512 MB |
x12 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3412xs/RS3412RPxs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2212+/RS2212RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812+/RS812RP+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3612xs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS1812+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS1512+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS712+ | Intel Atom D425 | 单核 | 2 | 是 | X86 | DDR3 1 GB |
DS412+ | Intel Atom D2700 | 双核 | 4 | 是 | Cedarview | DDR3 1 GB |
DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 256 MB |
DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
x11 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS3411xs/RS3411RPxs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
RS2211+/RS2211RP+ | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS3611xs | Intel Core i3-2100 | 双核 | 4 | 是 | Bromolow | DDR3 ECC 2 GB |
DS2411+ | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS1511+ | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+II | Intel Atom D525 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS411+ | Intel Atom D510 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 512 MB |
DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR3 256 MB |
x10 系列 | ||||||
系统型号 | CPU 型号 | 内核 | 线程 | FPU | 套件架构 | RAM |
RS810+/RS810RP+ | Intel Atom D510 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS1010+ | Intel Atom D510 | 双核 | 4 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS710+ | Intel Atom D410 | 单核 | 2 | 是 | X86 | DDR2 1 GB |
DS410 | Freescale MPC8533E | 单核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS210+ | Freescale MPC8533E | 单核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
DS110+ | Freescale MPC8533E | 单核 | 1 | 是 | Ppc853x | DDR 512 MB |
DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 单核 | 1 | 否 | 88f628x | DDR2 128 MB |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
IT解决方案:
文件共享、私有云盘、企业网盘 解决方案
存储雷电MAS/DAS /SAN/JBOD/IPSAN ISCSI 解决方案
企业级存储 解决方案
备份 容灾 数据保护 解决方案
防勒索病毒解决方案
NAS 应用场景:完美解决文件共享/文件分享问题,替代传统文件服务器
NAS网络存储 文件NAS存储 。
群晖备份一体机 适用于的企级备份软件有:
(acronis 安克诺斯 /veeam卫盟/veritas华睿泰/commvault 慷孚沃德 /arcserver )
PHD virtual , Nakivo, IBM spectrum protect , (TSM) HP data protector
DELL EMC Networker RecoverPoint Quest veritas system recovery 18
国内备份软件:鼎甲,火星仓,UPM,浪擎,爱数 云祺 盛思睿
黑群晖无法升级,易丢失数据,建议用白群晖,黑群晖洗白
synology partner:深圳国亿国际(凯洛蜜) 上海世平伟业
服务区域:四川群晖 成都群晖 西藏群晖 重庆群晖贵州群晖 贵阳群晖 云南群晖 昆明群晖
群晖配件:群晖钥匙 群晖网卡 群晖内存 群晖电源 群晖主板
群晖维修:群晖保修保内保外维修 群晖硬盘数据恢复 群晖客服 群晖保修 群晖维修)
群晖数据恢复: 服务器数据恢复 raid数据恢复 nas数据恢复 希捷数据恢复 西数硬盘恢复 seagate 数据恢复 WD数据恢复
国行原装正品(国代,总代理,总分销商、授权经销商、官方代理商)方案适用机型:
19-系列
DS1219+
18-系列: FS1018、RS3618xs、DS3018xs、RS2818RP+、RS2418(RP)+、RS818(RP)+、DS918+、DS718+、DS418、DS418play、DS218+、DS218play、DS418j、DS218、DS218j、DS118;
17-系列: FS3017、FS2017、RS18017xs+、RS4017xs+、RS3617xs+、RS3617RPxs、RS3617xs、RS217、DS3617xs、DS1817+、DS1517+、DS1817、DS1517、RX2417sas、RX1217sas、RX1217、DX517;
16-系列:RS18016xs+、RS2416RP+、RS2416+、DS916+、DS716+II、DS716+、RS816、DS416、DS416play、DS416slim、DS416j、DS216+II、DS216+、DS216play、DS216、DS216j、DS216se、DS116、NVR216、RX1216sas;
15-系列: RC18015xs+、DS3615xs、DS2015xs、RS815(RP)+、DS2415+、DS1515+、DS415+、RS815、DS1515、DS715、DS415play、DS215+、DS215j、DS115、DS115j、DS1815+;
14-系列: RS3614xs+、RS2414(RP)+、RS814(RP)+、RS814、DS414、DS214+、DS214play、RS214、DS414j、DS414slim、DS214、DS214se、DS114、EDS14;
13-系列: RS10613xs+、RS3413xs+、DS2413+、DS1813+、DS1513+、DS713+、DS413、DS213+、DS413j、DS413j、DS213、DS213j、DS213air;
12-系列: DS112、DS112j、DS112+、DS212、DS212j、DS212+、DS412+、DS712+、DS1512+、DS1812+、DS3612xs、RS212、RS812、RS812+、RS812RP+、RS2212+、RS2212RP+、RS3412RPxs、RS412xs、RS412RPxs;
早期系列:ds-101
科汇科技 --- 专业数据备份服务商
无论您的IT架构是 本地化、云端、还是混和云 都能提供一站式数据备份方案。
京东群晖synology 天猫群晖 线下代理售后维修服务站
四川成都群晖官方授权核心代理商(企业级服务商)
四川成都群晖synology解决方案中心
四川成都群晖synology体验中心
四川成都群晖synology售后维修中心
四川成都群晖synology官方授权专卖店
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
群晖电话:400-028-1235(群晖400)
QQ: 2231749852
手机:138 8074 7621(微信同号)
微信公众号:群晖Synology技术中心