问题详细描述(症状)
P7000系列工业级高速行式打印机(简称P7系列高速行打)的Ribbon End Life(色带使用寿命到期)选项提示是否将色带折旧报废。使用该系列高速行打期的用户能否自己设置Ribbon End Life选项,从而控制行式打印机色带的使用寿命?
问题回复解答
可能原因分析
P7000系列工业级高速行式打印机(简称高速行打)的用户可自行设置Ribbon End Life(结束色带寿命)选项,来自定义色带的整体可用时间。
推荐解决方案
P7000系列工业级高速行式打印机的集成式打印管理系统(Integrated Print Management System)在其耗材色带盘上开发并应用了独特的条形码,有助于打印机自检确定新的色带是否已经安装完毕。
色带盘的默认使用寿命在出厂前就设置好了,普印力将其定义为色带结束点(ribbon end point)。打印机监控着打印活动状态,同时显示色带盘的剩余用量,以相对于整个使用寿命的百分比来表示,数值在100%~0%之间。
P7000系列高速行打的PRINTER CONTROL(打印机控制)菜单里的Ribbon End Point(色带结束点)选项允许用户修改色带使用寿命,该选项的默认值被设置成Normal(正常)。选项值设置得颜色越深,色带结束点就越早到来(尽管色带颜色更深),色带使用寿命也越短。颜色最深的选项值是Darker +6(更深 +6)。相反,选项值设置得颜色越浅,色带结束点就越晚到来(尽管色带颜色更浅),色带使用寿命也越长。颜色最浅的选项值是Lighter -10(更浅 -10)。
选择一个新的色带结束点取值将引起P7000系列高速行式打印机重新计算色带的使用寿命,此时打印机会综合参考已经消耗完成的打印量,再显示新的色带寿命是多少,取值在100%~0%之间。
为了让单条色带在达到结束点之前尽可能多得被打印机使用,请将结束点设置成Lighter -10(更浅 -10),不要完全禁止系统的正常运转。用户可以覆盖或关闭ribbon low(色带余量低)的警告消息,但P7000系列最后都会显示EXCESS RBN WEAR / Install New RBN(色带过度磨损 / 安装新色带)的消息,说明必须更换色带,才能让打印机继续工作。
注意:ribbon low warning(色带余量低警告)、ribbon low action(色带余量低的响应动作)和ribbon end action(色带终止的响应动作)等选项都在ADVANCED USER(高级用户)菜单里设置,而设置ribbon end point(色带结束点)则可以在PRINTER CONTROL(打印机控制)菜单里完成。
如果所有打印任务都在纸张左边距为6.6英寸的前提条件下完成,此时只需移除色带的两个卷轴,然后在正对原始位置的中心处重新安装每个卷轴,便能把色带周期性地上下颠倒放置了。每条色带放置方向一旦改变,就会被P7000系列高速行式打印机识别成另一根色带,高速行打能记住之前安装过的那一面色带的磨损读数。
由于打印头以一条对角线形式在色带上留下横跨的印记,打印只有6.6英寸的纸张宽度将导致色带在一半高度时就丢失打印油墨。最好的办法就是定期颠倒放置色带,而不是等到色带彻底消耗到0%余量时再调换过来使用,让色带面料里的张力保持均匀分布。如果打印宽度大于6.6英寸,色带一半以上的高度将被充分利用。如果高速行打色带在这些情况下翻转,色带高度中间的附近区域会过度磨损,因为该区域被同样多地打印了2次。
请用户务必确保P7000系列高速行式打印机色带在调换使用时,其中心保持清洁;如果色带盘上的条形码变脏或损坏,意味着色带已报废,无法正常工作了。
关键词标签: P7000系列打印机,高速行式打印机,打印色带盘,打印耗材,使用寿命
产品品型:
P/N产品编号 | 产品系列 | 描述 | 包装 | 打印量 | 包装重量 | 包装体积(W*H*D) | JD价格 | PTX官网价格 | |||
176530-001 | P5 | P5系列标准色带架 | 6件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 1.15 KG | 226mm x 105 mm x 188 mm | ¥420 | ¥420 | |||
179499-001 | P7000 | P7000系列用加长型西文色带 | 6件 | 81百万字符 | 2.31 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥1152 | ¥1152 | |||
255165-001 | P7000 | P7000系列用加长型中文色带 | 6件 | 52百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥998 | ¥998 | |||
259885-104 | N7/P8 | N7/P8000系列标准型西文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥340 | ¥340 | |||
259886-104 | N7/P8 | N7000/P8000系列用标准中文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥210 | ¥210 | |||
259890-404 | N7/P8 | N7/P8000系列用加长型西文色带 | 4 件 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 3.01 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥999 | ¥999
| |||
259891-404 | N7/P8 | N7/P8系列加长型中文色带 | 4件 | 34,000页 (8.5’’x11’’幅面, 5%覆盖率) | 2.77 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥1200 | ¥1200 | |||
260122-001 | P7000 | P7000系列用标准型中文色带 | 4件 | 35百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 153 mm | ¥368 | ¥368 |
中文打印机色带:
产品编号 | 176530-001 |
产品名称/描述 | P5000系列用标准型色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力P5000系列打印机: 008HZT
|
产品发货单位重量 | 1.15KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 226mm x 105 mm x 188 mm |
官网建议零售价 | 480RMB |
京东零售价 | 420 RMB |
产品编号 | 255165-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 52百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列中文打印机: 208H
|
产品发货单位重量 | 2.24 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 240 mm |
官网建议零售价 | 1248RMB |
京东零售价 | 998 RMB |
产品编号 | 259886-104 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用标准中文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: 3H/P8003HZT/P8006H/P8206H/P8006HZT/P8208H |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 210RMB |
京东零售价 | 258 RMB |
产品编号 | 259891-404 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4件 |
打印量 | 34,000页 (8.5’’x11’’幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: 3H/P8003HZT/P8006H/P8206H/P8006HZT/P8208H |
产品发货单位重量 | 2.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 1200RMB |
京东零售价 | 1500RMB |
产品编号 | 260122-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用标准型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4件 |
打印量 | 35百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列中文打印机: 08H
|
产品发货单位重量 | 2.24 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 153 mm |
官网建议零售价 | 472RMB |
京东零售价 | 340RMB |
西文打印机色带:
产品编号 | 179499-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用加长型西文色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 81百万字符 |
兼容机型 |